Uscatoarele tip tunel sunt profesionale, special concepute pentru a asigura un flux semi-continuu de lucru, productivitate ridicata si costuri de exploatare cat mai mici.
Acestea sunt uscatoare convective cu aer cald in contracurent. Se instaleaza in locatia beneficiarului pe un postament pregatit de beneficiar dupa specificatiile producatorului. Agentul de uscare, in acest caz aerul cald, este asigurat de un generator de aer cald model HESTYA atasat camerei de uscare.
Sursa de caldura
Generatorul de aer cald functioneaza pe combustibil solid, lemn, carbune, deseuri lemnoase, bricheti. De asemenea poate fi echipat cu un generator de aer cald care functioneaza cu peleti, cereale, coji de nuca, tocatura cu diametrul de pana la 30mm sau generator de aer cald pe gaz. O alta varianta de echipare este pe curent electric.
Capacitate orientativa de incarcare
Model Produs crud |
DRY 90LT | DRY 1000LT | DRY 2500LT |
---|---|---|---|
Prune intregi | 900 KG | 1700 KG | 3800 KG |
Mere rondele, caise, visine | 750 KG | 1400 KG | 3000 KG |
Pere jumatati | 900 KG | 1700 KG | 3800 KG |
Cartofi | 600 KG | 1000 KG | 2200 KG |
Morcovi, ceapa, dovleac, ceapa, praz, radacinoase albe | 500 KG | 900 KG | 2000 KG |
Varza | 450 KG | 800 KG | 1800 KG |
Mazare verde | 340 KG | 500 KG | 1200 KG |
Ierboase | 400 KG | 400 KG | 1000 KG |
Ciuperci | 120 KG | 200 KG | 500 KG |
Fluxul de lucru al uscatorului tip tunel este in regim semi-continuu, carucioarele cu produsul de uscat intră prin spate și ies prin partea dinspre generatorul de aer cald, ele se deplasează contra-curent, primele care se usucă sunt cele din față, iar pe usa din spate sunt introduse alte carucioare cu produs crud, in acest fel se obtine un flux de uscare semi-continuu.
Uscatorul tip tunel este un uscator economic, conceput in asa fel incat o parte din aerul cald destinat uscarii sa fie recirculat, iar aerul umed este scos fortat cu ajutorul unui ventilator comandat de sonda prin tubulatura in afara spatiului de uscare.
Pentru o utilizare eficienta, interiorul tunelului de uscare este iluminat LED atât la intrare cât și la iesirea produsului. De asemenea dispunde de senzori de fum si alarmă sonora anti-incendiu. Peretii tunelului de uscare sunt fabricati din panouri sandwich cu grosimea de 60mm. Usile sunt culisabile pentru a ocupa cât mai putin loc la deschidere și a se manevra cât mai eficient.
Pe partea de aspiratie și retur al aerului, uscătorul tip tunel este echipat cu cutii filtrante. In acest fel se evită antrenarea prafului sau a altor impurități în tunelul de uscare. Filtrele de aer se pot curăța și ulterior schimba cu altele noi
Panoul de control al uscatorului tip tunel este situat pe partea frontala langa peretele lateral al generatorului de aer cald. In componenta lui intra controlerul de temperatura, controlerul de umiditate intrare, controler de umiditate iesire, intrerupatorul principal cu cheie, intrerupatorul de serviciu, E-stop, si luminile de prezenta a fazelor plus cele de proces. Setarile se fac manual, temperatura si umiditatea.
Temperatura este setabila pana la valoarea de 80 gradeC, iar umiditatea intervalul 0-99%. Controlerele de temperatura si umiditate KELD folosesc microprocesor pentru un control cat mai eficace a valorilor setate. Setarile acestor controlere sunt multiple, si sunt protejate cu parola de acces. In acest fel se evita posibilele erori de programare si functionare a tunelului de uscare sau accesul persoanelor neavizate la meniul de configurare.
Date tehnice
Model | DRY90LT |
---|---|
Dimensiuni de gabarit | L=8000 I =1600 h =2700mm |
Dimensiuni camera de uscare | L=5500 I =1500 h =2700mm |
Capacitate carucioare | 5 buc. |
Dimensiuni carucior | L=1300 I =1000 |
Generator aer cald | HESTYA 100T |
Control temperatura de uscare | Electronic Thermostatbox |
Sonde umiditate | 2 buc (valoare intrare/iesire) |
Sonda temperatura | 1 buc. |
Evacuare umiditate | Fortata |
Pereti tunel | Panou sandwich 60 mm care se monteaza pe postamentul clientului |
Capacitate tavi 1300x1000mm | 75 buc. |
Distanta intre tavile de uscare | 100mm |
Tavi | Inox sau lemn (nu sunt incluse) |
Alimentare electrica | 240/400Vca |
Exhaustare gaze arse | Fortata D250mm | Carucioare rezerva | 2 buc. (30 tavi) |
Sistem de uscare cu recuperare partiala a aerului cald | Alarma temperatura joasa/inalta (valori programabile) |
Antecamera distribuitor de aer cald | Fante de distributie uniforma |
Usi culisabile, usa vizitare | |
PRET | La cerere |
Model | DRY1000LT |
---|---|
Dimensiuni de gabarit | L=6500 I =3000 h =2700mm |
Dimensiuni camera de uscare | L=4200 I =3000 h =2000mm |
Capacitate carucioare | 8 buc. |
Dimensiuni carucior | L=1300 I =1000 |
Generator aer cald | HESTYA 100T |
Control temperatura de uscare | Electronic Thermostatbox |
Sonde umiditate | 2 buc (valoare intrare/iesire) |
Sonda temperatura | 1 buc. |
Evacuare umiditate | Fortata |
Pereti tunel | Panou sandwich 60 mm care se monteaza pe postamentul clientului |
Capacitate tavi 1300x1000mm | 120 buc. |
Distanta intre tavile de uscare | 110mm |
Tavi | Inox sau lemn (nu sunt incluse) |
Alimentare electrica | 400Vca |
Exhaustare gaze arse | Fortata D250mm | Carucioare rezerva | 2 buc. (30 tavi) |
Sistem de uscare cu recuperare partiala a aerului cald | Alarma temperatura joasa/inalta (valori programabile) |
Antecamera distribuitor de aer cald | Fante de distributie uniforma |
Usi culisabile, usa vizitare | |
PRET | La cerere |
Model | DRY2500LT |
---|---|
Dimensiuni de gabarit | L=12500 I =3000 h =2700mm |
Dimensiuni camera de uscare | L=10000 I =3000 h =2150mm |
Capacitate carucioare | 18 buc. |
Dimensiuni carucior | L=1300 I =1000 |
Generator aer cald | HESTYA 150 |
Control temperatura de uscare | Electronic Thermostatbox |
Sonde umiditate | 2 buc (valoare intrare/iesire) |
Sonda temperatura | 1 buc. |
Evacuare umiditate | Fortata |
Pereti tunel | Panou sandwich 60 mm care se monteaza pe postamentul clientului |
Capacitate tavi 1300x1000mm | 270 buc. |
Distanta intre tavile de uscare | 100mm |
Tavi | Inox sau lemn (nu sunt incluse) |
Alimentare electrica | 400Vca |
Exhaustare gaze arse | Fortata D250mm | Carucioare rezerva | 2 buc. echipate cu tavi din inox sau lemn (30 tavi) |
Sistem de uscare cu recuperare partiala a aerului cald | Alarma temperatura joasa/inalta (valori programabile) |
Antecamera distribuitor de aer cald | Fante de distributie uniforma |
Usi culisabile, usa vizitare | |
PRET | La cerere |
Imagini