Uscatoarele/deshidratoarele tip caseta fabricate de catre firma noastra sunt convective cu aer cald numite si uscatoare pe sarja potrivite pentru deshidratarea fructelor, legumelor, ierboaselor, plantelor medicinale, pastelor fainoase si a carnii.
Se numesc pe sarja fiindca camera (caseta) de uscare se incarca o singura data, produsul fiind scos in intregime dupa procesul de uscare, in asa fel, ai un proces controlat si un rezultat previzibil.
Sunt fabricate din inox rezistent la coroziune, care nu schimba gustul, culoarea sau mirosul produsului.
Capacitate orientativa de incarcare
Model Produs crud |
DRY 15kW | DRY 30kW | DRY 45kW |
---|---|---|---|
Prune intregi | 225 KG | 450 KG | 650 KG |
Mere rondele | 150 KG | 300 KG | 450 KG |
Pere jumatati | 225 KG | 450 KG | 650 KG |
Caise jumatati | 150 KG | 300 KG | 450 KG |
Visine intregi | 150 KG | 300 KG | 450 KG |
Cartofi | 120 KG | 240 KG | 360 KG |
Morcovi, ceapa, dovleac | 100 KG | 200 KG | 300 KG |
Varza, radacinoase | 90 KG | 180 KG | 270 KG |
Mazare verde | 75 KG | 150 KG | 225 KG |
Legume cu frunze | 75 KG | 150 KG | 225 KG |
Ierboase | 60 KG | 120 KG | 180 KG |
Ciuperci feliate | 30 KG | 60 KG | 90 KG |
Catina | 60 KG | 120 KG | 180 KG |
Uscatoarele tip caseta HESTYA DRY15/30/45 dispun de un tablou de control simplu si usor de folosit. Controlerele folosite sunt protejate cu pin de acces la meniul de configurare astfel incat doar personalul autorizat de dvs poate sa modifice parametrii setati. Parametri care pot fi configurati sunt temperatura, umiditatea, ciclul de inversare a curentului de aer si timpul de lucru a uscatorului. Timpul de lucru reprezinta un ciclu complet de uscare, aceasta functie decupleaza automat uscatorul de la alimentarea cu energie electrica dupa timpul de functionare stabilit. Sistemul nu are program predefinit, parametrii necesari uscarii vor fi introduse manual. Temperatura poate fi setata pana la valoarea maxima de 80 gradeC, iar umiditatea in intervalul 0-99%. Timpul de lucru poate fi setat pana in 24 ore. Ventilatoarele principale sunt setata sa functioneze 90 minute in fiecare directie cu o pauza de 60 secunde intre schimbarea sensului de rotatie. Parametri pot fi schimbati usor accesand meniul de interfata, in cazul temperaturii, umiditatii si timpului de lucru, si complex in cazul in care se doreste modificarea timpului de intermitenta a directiei fluxului de aer cald.
Tavile pot fi model economic confectionate din rama de lemn si plasa de fibra sau din inox alimentar perforat.
Capacitate tavite:
Date tehnice
Model Caracteristica |
DRY 5kW | DRY 15kW | DRY 30kW | DRY 45kW |
---|---|---|---|---|
Capacitate | 1x19 | 2x21 | 3x32 | 450-550KG/Sarja |
Consum electric | 2.5kW/h | 6kW/h | 12.5kW/h | 12kW/h |
Rafturi | 1x19 | 2x21 | 3x32 | 4x32 |
Temperatura maxima | 80°C | 80°C | 80°C | 80°C |
Umiditate | 0-99% | 0-99% | 0-99% | 0-99% |
Alimentare electrica | 240Vca/50Hz | 240Vca/50Hz | 400Vca/50Hz | 400Vca/50Hz |
Sursa aer cald | Baterie electrica | Baterie electrica | Baterie electrica | Baterie electrica |
Material | Inox | Inox | Inox | Inox |
Gabarit (mm) | 1550x800x700 | 2200x1300x1650 | 2700x1340x2470 | 3150x1340x2470 |
Greutate (KG) | 80 | 250 | 350 | 500 |
Tavi (nu sunt incluse) | 19 | 42 | 96 | 128 |
Garantie, fizica/juridica (luni) | 12/24 | 12/24 | 12/24 | 12/24 |
Post-garantie | Da | Da | Da | Da |
Pret | La cerere | La cerere | La cerere | La cerere |
Imagini