Uscare pe șarjă
Uscătoare tip casetă
Uscătoarele/deshidratoarele tip casetă fabricate de firma noastră sunt convective cu aer cald, numite și uscătoare pe șarjă, potrivite pentru deshidratarea fructelor, legumelor, ierboaselor, plantelor medicinale, pastelor făinoase și a cărnii.
Uscare pe șarjă
Camera de uscare se încarcă o singură dată
Produsul este scos în întregime după procesul de uscare. Acest mod de lucru oferă proces controlat și rezultat previzibil.
Aplicații
Fructe, legume, ierboase, plante medicinale, paste făinoase și carne.
Avantaje
Inox rezistent la coroziune, tăvi de uscare și parametri setați manual din panoul de comandă.
Capacitate orientativă
Încărcare estimată în funcție de produs
Capacitățile diferă în funcție de produsul crud și de modelul ales.
| Produs crud | DRY 15 | DRY 30 | DRY 45 |
|---|---|---|---|
| Prune întregi | 225 kg | 450 kg | 650 kg |
| Mere rondele | 150 kg | 300 kg | 450 kg |
| Pere jumătăți | 225 kg | 450 kg | 650 kg |
| Caise jumătăți | 150 kg | 300 kg | 450 kg |
| Vișine întregi | 150 kg | 300 kg | 450 kg |
| Cartofi | 120 kg | 240 kg | 360 kg |
| Morcovi, ceapă, dovleac | 100 kg | 200 kg | 300 kg |
| Varză, rădăcinoase | 90 kg | 180 kg | 270 kg |
| Mazăre verde | 75 kg | 150 kg | 225 kg |
| Legume cu frunze | 75 kg | 150 kg | 225 kg |
| Ierboase | 60 kg | 120 kg | 180 kg |
| Ciuperci feliate | 30 kg | 60 kg | 90 kg |
| Cătină | 60 kg | 120 kg | 180 kg |
Control
Panou de comandă simplu, cu parametri protejați
Uscătoarele HESTYA DRY15/30/45 dispun de un tablou de control simplu. Parametrii care pot fi configurați sunt temperatura, umiditatea, ciclul de inversare a curentului de aer și timpul de lucru.
- Temperatură până la 80°C
- Umiditate 0-99%
- Temporizare până la 24 h
- Inversare flux de aer
Tăvi de uscare
Variantă economică sau inox alimentar
Tăvile pot fi realizate cu ramă de lemn și plasă de fibră sau din inox alimentar perforat, în funcție de produs, buget și cerințele de igienă.
- DRY 15: 42 tăvi
- DRY 30: 96 tăvi
- DRY 45: 128 tăvi
Specificații
Date tehnice
| Caracteristică | DRY 5 | DRY 15 | DRY 30 | DRY 45 |
|---|---|---|---|---|
| Capacitate rafturi | 1 x 19 | 2 x 21 | 3 x 32 | 4 x 32 |
| Consum electric | 2,5 kW/h | 6 kW/h | 12,5 kW/h | 12 kW/h |
| Temperatură maximă | 80°C | 80°C | 80°C | 80°C |
| Umiditate | 0-99% | 0-99% | 0-99% | 0-99% |
| Alimentare electrică | 240 Vca / 50 Hz | 240 Vca / 50 Hz | 400 Vca / 50 Hz | 400 Vca / 50 Hz |
| Sursă aer cald | Baterie electrică | Baterie electrică | Baterie electrică | Baterie electrică |
| Material | Inox | Inox | Inox | Inox |
| Gabarit (mm) | 1550 x 800 x 700 | 2200 x 1300 x 1650 | 2700 x 1340 x 2470 | 3150 x 1340 x 2470 |
| Greutate | 80 kg | 250 kg | 350 kg | 500 kg |
| Tăvi, neincluse | 19 | 42 | 96 | 128 |
| Garanție fizic/juridic | 12/24 luni | 12/24 luni | 12/24 luni | 12/24 luni |
| Post-garanție | Da | Da | Da | Da |
| Preț | De la 50.000 lei | De la 150.000 lei | De la 220.000 lei | De la 300.000 lei |
FAQ
Întrebări frecvente
Ce produse pot fi uscate într-un uscător tip casetă?
Modelele tip casetă sunt potrivite pentru fructe, legume, plante medicinale, ierboase, paste făinoase și carne, în funcție de setările de temperatură și umiditate.
Tăvile sunt incluse în preț?
Tăvile se configurează separat. Pot fi economice, cu ramă de lemn și plasă, sau din inox alimentar perforat.
Se pot modifica parametrii de uscare?
Da. Operatorul poate seta temperatura, umiditatea și timpul de lucru, iar accesul la configurări poate fi protejat pentru personal autorizat.
Contact Hestya
Cerere de ofertă pentru uscătoare tip casetă
Alege una dintre variantele de contact pentru a primi oferta tehnică și financiară.